4 Φορείς (σύνολο)
2 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€268 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
1 Συμβάσεις συνολικά
2026-04-15 Πρώτη εμφάνιση
Φορείς με σήμα κινδύνου (2)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 99206922
Τ
€0 0 0.0%
2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 99206913
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
97ΔΕ469Β7Τ-ΖΩΞ Β.2.2 2026-05-11 Χρηματικό Ένταλμα 4573/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 99206922 €397
ΨΝΒ6469Β7Τ-ΔΤΒ Β.2.2 2026-05-06 Χρηματικό Ένταλμα 4502/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 99206922 €300
ΡΗ90469Β7Τ-8ΨΑ Β.2.2 2026-05-06 Χρηματικό Ένταλμα 4503/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 99206922 €250
Ρ91Θ469Β7Τ-Β7Ψ Β.2.2 2026-05-06 Χρηματικό Ένταλμα 4500/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 99206922 €320
9ΠΙΕ469Β7Τ-ΔΟΕ Β.2.2 2026-05-06 Χρηματικό Ένταλμα 4501/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 99206922 €420
91ΚΕ469Β7Τ-6ΚΗ Β.2.2 2026-05-06 Χρηματικό Ένταλμα 4499/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 99206922 €320
ΨΨΘΓ469Β7Ξ-ΟΛ6 Β.2.2 2026-04-29 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 99206913 €310
ΕΙΟΧ46Μ9ΞΗ-ΑΙΗ Β.2.2 2026-04-22 Χρηματικό Ένταλμα 2489/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 100038385 €2.898
9Ρ8846Μ9ΞΗ-ΜΙΔ Β.2.2 2026-04-22 Χρηματικό Ένταλμα 2490/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 100038385 €2.898
Ψ7ΕΒ469Β7Ξ-0ΡΦ Β.2.2 2026-04-21 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 99206913 €372
6Ζ5Α469Β7Ξ-ΞΡΨ Β.2.2 2026-04-21 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 99206913 €496
9ΤΔ6469ΗΡ8-ΩΧΠ Β.2.2 2026-04-16 Απόφαση δημοσιοποίησης εγκεκριμένης δαπάνης ΙΠΤΗΛ με αριθμό πρωτοκόλλου 129261-1 (06/04/2026) ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) 99220974 €248
ΡΓΛΥ469ΗΡ8-ΛΧΤ Β.2.1 2026-04-15 Απόφαση δημοσιοποίησης εγκεκριμένης δαπάνης ΙΠΤΗΛ με αριθμό πρωτοκόλλου 129261 (20/03/2026) ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) 99220974 €268
Ρ2ΞΚ469ΗΡ8-Ε5Υ Δ.2.2 2026-04-15 Απόφαση δημοσιοποίησης εγκεκριμένης δαπάνης ΙΠΤΗΛ με αριθμό πρωτοκόλλου 129261 (20/03/2026) ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) 99220974 €268
ΨΘΤΘ469Β7Ξ-Β62 Β.2.2 2026-04-09 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 99206913 €583