1 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6267
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
9Ν12ΟΡ1Ο-Α2Σ Β.2.2 2026-05-26 ΧΕ-941 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΟΦΛΉΣΗ 1 (ΕΝΟΣ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 44/2025 ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 50185 €326
ΨΕΝ8Ω1Λ-Γ7Μ Β.2.2 2026-05-14 ΚΑΥΣΙΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6267 €167
9ΚΤ0Ω1Λ-ΠΕΔ Β.2.2 2026-05-14 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6267 €469
9ΚΤ0Ω1Λ-ΠΕΔ Β.2.2 2026-05-14 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6267 €909
93Γ9Ω1Λ-ΣΩΡ Β.2.2 2026-05-14 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6267 €181
93Γ9Ω1Λ-ΣΩΡ Β.2.2 2026-05-14 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6267 €555
91ΒΚΩ1Λ-ΛΡΦ Β.2.2 2026-05-14 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6267 €1.333
6ΑΗΣΩ1Λ-ΜΡΠ Β.2.2 2026-05-14 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6267 €584
6ΑΗΣΩ1Λ-ΜΡΠ Β.2.2 2026-05-14 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6267 €617
ΨΨΒΧΩ1Λ-Σ78 Β.2.2 2026-05-04 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6267 €1.463
ΨΤΣΔΩ1Λ-14Κ Β.2.2 2026-05-04 θερμανση σχ μοναδων ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6267 €1.463
ΨΣΧΤΩ1Λ-ΩΜΙ Β.2.2 2026-05-04 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6267 €1.464
Ψ50ΘΩ1Λ-Φ5Κ Β.2.2 2026-05-04 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6267 €1.250
ΡΦΖΘΩ1Λ-ΨΒΡ Β.2.2 2026-05-04 ΘΕΡΜΑΣΝΗ ΣΧ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6267 €1.463
ΡΒ82Ω1Λ-9ΦΚ Β.2.2 2026-05-04 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6267 €555
9ΣΔΧΩ1Λ-ΡΑΜ Β.2.2 2026-05-04 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6267 €1.463
9ΦΗΓΩ1Λ-ΙΑΕ Β.2.2 2026-04-22 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6267 €495
9ΦΗΓΩ1Λ-ΙΑΕ Β.2.2 2026-04-22 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6267 €87
6ΧΑ5Ω1Λ-Σ92 Β.2.2 2026-04-22 ΚΑΥΣΙΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6267 €167
6ΔΨΙΩ1Λ-ΤΧΣ Β.2.2 2026-04-22 ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6267 €1.472
6Α25Ω1Λ-6Ν3 Β.2.2 2026-04-22 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6267 €764
6Α25Ω1Λ-6Ν3 Β.2.2 2026-04-22 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6267 €596
68ΓΗΩ1Λ-ΧΨ3 Β.2.2 2026-04-22 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6267 €1.043
63ΨΗΩ1Λ-Α6Π Β.2.2 2026-04-22 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6267 €525
63ΨΗΩ1Λ-Α6Π Β.2.2 2026-04-22 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6267 €967