2 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€37.198 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
1 Συμβάσεις συνολικά
2026-04-21 Πρώτη εμφάνιση
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΟΤΟ4691Ω2-Ψ5Π Β.2.2 2026-05-26 ΕΡΓ301/26.05.26-3 000134242239-19/05/2026 ΑΠΟ 01/09/2025 ΕΩΣ 31/10/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.072
ΨΗΤ04691Ω2-94Μ Β.2.2 2026-05-26 ΕΡΓ301/26.05.26-41 000134205522-18/05/2026 ΑΠΟ 01/07/2025 ΕΩΣ 31/08/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.185
Ψ87Χ4691Ω2-939 Β.2.2 2026-05-26 ΕΡΓ301/26.05.26-88 000134273942-20/05/2026 ΑΠΟ 01/12/2025 ΕΩΣ 31/01/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.448
9ΚΒΜ4691Ω2-Ζ7Π Β.2.2 2026-05-26 ΕΡΓ301/26.05.26-32 000134255540-19/05/2026 ΑΠΟ 01/11/2025 ΕΩΣ 31/12/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.386
98ΒΧ4691Ω2-57Κ Β.2.2 2026-05-26 ΕΡΓ301/26.05.26-89 000134273799-20/05/2026 ΑΠΟ 01/10/2025 ΕΩΣ 30/11/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.197
94654691Ω2-024 Β.2.2 2026-05-26 ΕΡΓ301/26.05.26-31 000134255378-19/05/2026 ΑΠΟ 01/08/2025 ΕΩΣ 30/09/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.197
ΨΛ7ΨΩΛΞ-0ΓΣ Δ.1 2026-04-21 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €37.198