1 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
938ΩΩ9Ρ-ΨΔΗ Β.2.2 2026-05-26 3048 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ,ΙΔΑΧ,ΙΔΟΧ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ (010,055,070) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €628
6Σ2ΚΩ9Ρ-24Ξ Β.2.2 2026-05-26 501 ΜΑΪΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (055) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €305
6Σ2ΚΩ9Ρ-24Ξ Β.2.2 2026-05-26 501 ΜΑΪΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (055) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €4.695
6Σ2ΚΩ9Ρ-24Ξ Β.2.2 2026-05-26 501 ΜΑΪΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (055) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €1.339
6Σ2ΚΩ9Ρ-24Ξ Β.2.2 2026-05-26 501 ΜΑΪΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (055) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €19.904
Ρ7ΡΓΩ9Ρ-Ν1Α Β.2.2 2026-04-24 401 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (055) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €310
Ρ7ΡΓΩ9Ρ-Ν1Α Β.2.2 2026-04-24 401 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (055) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €4.744
Ρ7ΡΓΩ9Ρ-Ν1Α Β.2.2 2026-04-24 401 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (055) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €1.339
Ρ7ΡΓΩ9Ρ-Ν1Α Β.2.2 2026-04-24 401 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (055) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €20.123
9Ο6ΜΩ9Ρ-3Σ4 Β.2.2 2026-04-24 3038 ΜΑΡΤΙΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ,ΙΔΑΧ,ΙΔΟΧ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ (010,055,070) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €609