1 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99202112
Τ
€0 0
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΡΛΔΗ46Ψ8Ζ6-ΟΧ4 Β.2.2 2026-05-28 Χρηματικό Ένταλμα 5011/2026 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99202112 €556
65Υ446Ψ8Ζ6-Π3Κ Β.2.2 2026-05-27 Χρηματικό Ένταλμα 4945/2026 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99202112 €1.566
ΡΙ8Ζ46Ψ8Ζ6-Ω4Ρ Β.2.2 2026-05-26 Χρηματικό Ένταλμα 4878/2026 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99202112 €14
Ρ5ΟΝ46Ψ8Ζ6-9ΥΒ Β.2.2 2026-05-26 Χρηματικό Ένταλμα 4863/2026 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99202112 €12
ΨΨΕΚ46Ψ8Ζ6-ΘΕΔ Β.2.2 2026-05-25 Χρηματικό Ένταλμα 4838/2026 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99202112 €7
ΨΗΩΡ46Ψ8Ζ6-Λ22 Β.2.2 2026-05-25 Χρηματικό Ένταλμα 4847/2026 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99202112 €120
Ψ82Γ46Ψ8Ζ6-8ΑΘ Β.2.2 2026-05-25 Χρηματικό Ένταλμα 4849/2026 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99202112 €50
Ρ0ΠΩ46Ψ8Ζ6-6ΣΨ Β.2.2 2026-05-25 Χρηματικό Ένταλμα 4829/2026 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99202112 €10
Ε4Ν346Ψ8Ζ6-ΡΧΕ Β.2.2 2026-05-25 Χρηματικό Ένταλμα 4835/2026 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99202112 €16
9ΞΖ046Ψ8Ζ6-ΕΨ1 Β.2.2 2026-05-25 Χρηματικό Ένταλμα 4846/2026 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99202112 €10
ΨΟΙ446Ψ8Ζ6-ΥΡ3 Β.2.2 2026-05-21 Χρηματικό Ένταλμα 4800/2026 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99202112 €300
ΕΟΤΤ46Ψ8Ζ6-Σ5Η Β.2.2 2026-05-20 Χρηματικό Ένταλμα 4746/2026 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99202112 €791
ΨΗΗ746Ψ8Ζ6-ΒΑΩ Β.2.2 2026-05-15 Χρηματικό Ένταλμα 4496/2026 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99202112 €210
9ΟΥΙ46Ψ8Ζ6-Ω7Β Β.2.2 2026-05-15 Χρηματικό Ένταλμα 4479/2026 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99202112 €352
96ΡΕ46Ψ8Ζ6-Σ9Λ Β.2.2 2026-05-15 Χρηματικό Ένταλμα 4476/2026 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99202112 €2
ΨΗΦΕ46Ψ8Ζ6-ΣΦ1 Β.2.2 2026-05-13 Απόφαση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Αρ. Πρωτοκόλλου Αιτήματος 18681/2026 #66509 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99202112 €407
ΨΝ1246Ψ8Ζ6-ΙΗ6 Β.2.2 2026-04-27 Χρηματικό Ένταλμα 3504/2026 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99202112 €14
9ΣΔ346Ψ8Ζ6-ΧΓΧ Β.2.2 2026-04-22 Χρηματικό Ένταλμα 3430/2026 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99202112 €585
6ΥΓΥ46Ψ8Ζ6-ΦΟΣ Β.2.2 2026-04-22 Χρηματικό Ένταλμα 3429/2026 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99202112 €1.566
6ΤΞ246Ψ8Ζ6-ΙΝΥ Β.2.2 2026-04-22 Χρηματικό Ένταλμα 3440/2026 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99202112 €201