1 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
5 Συμβάσεις συνολικά
2026-04-21 Πρώτη εμφάνιση
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041
Τ
€0 5 0.0% 2026-05-27
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΛΘΚΚ46Ψ8ΧΒ-72Ρ Δ.1 2026-05-27 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #10263595 #2084635 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041
ΡΡΦΣ46Ψ8ΧΒ-Ο0Φ Β.2.2 2026-05-22 Χρηματικό Ένταλμα 29261/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €396
ΡΙ9646Ψ8ΧΒ-9ΦΜ Δ.1 2026-05-14 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #10247222 #2074661 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041
ΡΘ5746Ψ8ΧΒ-ΞΑΕ Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 28021/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €2.134
ΨΠΟΚ46Ψ8ΧΒ-ΨΧΘ Β.2.2 2026-05-13 Χρηματικό Ένταλμα 27833/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €823
ΛΥΕΟ46Ψ8ΧΒ-Δ2Ο Β.2.2 2026-05-11 Χρηματικό Ένταλμα 27333/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €4.721
ΕΗΗΘ46Ψ8ΧΒ-ΦΨΖ Β.2.2 2026-05-11 Χρηματικό Ένταλμα 27139/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €2.371
ΛΠΙΤ46Ψ8ΧΒ-Ρ38 Β.2.2 2026-05-06 Χρηματικό Ένταλμα 25963/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €700
6ΜΤ446Ψ8ΧΒ-Ν0Κ Β.2.2 2026-05-06 Χρηματικό Ένταλμα 25969/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €5.246
ΨΒΥΞ46Ψ8ΧΒ-Ξ5Ψ Δ.1 2026-05-05 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #10225429 #2067270 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041
9ΤΑΙ46Ψ8ΧΒ-694 Δ.1 2026-04-30 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #10210215 #2066430 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041
ΨΚΡΨ46Ψ8ΧΒ-ΑΟΒ Β.2.2 2026-04-29 Χρηματικό Ένταλμα 22957/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €1.632
Ρ9Ν746Ψ8ΧΒ-ΧΘΠ Β.2.2 2026-04-29 Χρηματικό Ένταλμα 22946/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €2.108
Ρ9Ν746Ψ8ΧΒ-ΧΘΠ Β.2.2 2026-04-29 Χρηματικό Ένταλμα 22946/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €4.356
ΨΦ6Λ46Ψ8ΧΒ-1Α8 Δ.1 2026-04-28 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #10207474 #2064975 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041
ΛΩΖΤ46Ψ8ΧΒ-ΩΓ1 Β.2.2 2026-04-27 Χρηματικό Ένταλμα 22682/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €1.813
Ψ1Α546Ψ8ΧΒ-ΥΤΩ Β.2.2 2026-04-21 Χρηματικό Ένταλμα 21950/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €737
ΕΧ0Τ46Ψ8ΧΒ-Γ2Α Β.2.2 2026-04-21 Χρηματικό Ένταλμα 21943/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €2.826
ΕΧ0Τ46Ψ8ΧΒ-Γ2Α Β.2.2 2026-04-21 Χρηματικό Ένταλμα 21943/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €4.356
ΕΓΙΨ46Ψ8ΧΒ-4ΑΕ Β.2.2 2026-04-21 Χρηματικό Ένταλμα 22026/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €2.979
Ε6Ε446Ψ8ΧΒ-ΖΞΔ Δ.1 2026-04-21 Σύμβαση Ανάθεσης Υπηρεσιών ή Τεχνικών Εργασιών χωρίς διαγωνισμό #17466 #2063076 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041
ΡΞΣ346Ψ8ΧΒ-Ξ4Τ Β.2.2 2026-04-15 Χρηματικό Ένταλμα 21262/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €3.310
Ε7ΚΝ46Ψ8ΧΒ-Γ07 Β.2.2 2026-04-15 Χρηματικό Ένταλμα 21194/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €1.245
Λ5ΚΛ46Ψ8ΧΒ-ΒΒ5 Β.2.2 2026-04-08 Χρηματικό Ένταλμα 20722/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €626