1 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΥΜΜΩ9Ρ-ΧΤΔ Β.2.2 2026-05-26 2044 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ (020,035) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €4.463
ΨΔΥ5Ω9Ρ-69Δ Β.2.2 2026-05-26 2043 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ (020,035) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €1.294
ΡΠΗΟΩ9Ρ-Κ64 Β.2.2 2026-05-26 501 ΜΑΪΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (020) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €6.812
ΡΠΗΟΩ9Ρ-Κ64 Β.2.2 2026-05-26 501 ΜΑΪΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (020) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €3.182
ΡΠΗΟΩ9Ρ-Κ64 Β.2.2 2026-05-26 501 ΜΑΪΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (020) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €1.184
ΡΠΗΟΩ9Ρ-Κ64 Β.2.2 2026-05-26 501 ΜΑΪΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (020) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €511
ΡΠΗΟΩ9Ρ-Κ64 Β.2.2 2026-05-26 501 ΜΑΪΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (020) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €22.421
9ΨΜΑΩ9Ρ-ΔΧ5 Β.2.2 2026-05-20 2045 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ - ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ (020,035) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €2.619
Ψ86ΨΩ9Ρ-Υ1Ν Β.2.2 2026-04-24 401 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (020) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €6.856
Ψ86ΨΩ9Ρ-Υ1Ν Β.2.2 2026-04-24 401 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (020) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €3.200
Ψ86ΨΩ9Ρ-Υ1Ν Β.2.2 2026-04-24 401 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (020) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €1.190
Ψ86ΨΩ9Ρ-Υ1Ν Β.2.2 2026-04-24 401 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (020) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €511
Ψ86ΨΩ9Ρ-Υ1Ν Β.2.2 2026-04-24 401 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (020) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €22.564
98ΩΗΩ9Ρ-ΙΝ3 Β.2.2 2026-04-24 2034 ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ (020,035) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €4.258
97ΜΝΩ9Ρ-Α9Ω Β.2.2 2026-04-24 2033 ΜΑΡΤΙΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ (020,035) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €1.278
96ΥΧΩ9Ρ-Ω89 Β.2.2 2026-04-24 2035 ΜΑΡΤΙΟΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ - ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ (020,035) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €2.566