1 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 6231
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΟΗ6ΩΞΡ-Μ1Χ Β.2.2 2026-05-19 ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 6231 €281
ΨΚΓΜΩΞΡ-ΙΣ3 Β.2.2 2026-05-19 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 6231 €200
ΨΚΓΜΩΞΡ-ΙΣ3 Β.2.2 2026-05-19 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 6231 €784
ΨΚΓΜΩΞΡ-ΙΣ3 Β.2.2 2026-05-19 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 6231 €356
ΨΚΓΜΩΞΡ-ΙΣ3 Β.2.2 2026-05-19 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 6231 €140
ΨΚΓΜΩΞΡ-ΙΣ3 Β.2.2 2026-05-19 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 6231 €2.656
ΨΚΓΜΩΞΡ-ΙΣ3 Β.2.2 2026-05-19 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 6231 €200
Ψ0ΨΚΩΞΡ-ΔΔ6 Β.2.2 2026-05-19 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΙΔΑΧ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 6231 €247
ΡΟΑΨΩΞΡ-7Σ4 Β.2.2 2026-05-19 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΙΔΑΧ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 6231 €51
Ρ1ΝΟΩΞΡ-5ΣΛ Β.2.2 2026-05-19 ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2026 ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡ 20 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 6231 €300
9Α23ΩΞΡ-ΠΣΗ Β.2.2 2026-05-19 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΙΔΑΧ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 6231 €52
6555ΩΞΡ-8ΓΝ Β.2.2 2026-05-19 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΙΔΑΧ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 6231 €52
6Τ3ΘΩΞΡ-ΨΧΕ Β.2.2 2026-04-17 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΙΟΥ 2026 ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 6231 €200
6Τ3ΘΩΞΡ-ΨΧΕ Β.2.2 2026-04-17 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΙΟΥ 2026 ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 6231 €825
6Τ3ΘΩΞΡ-ΨΧΕ Β.2.2 2026-04-17 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΙΟΥ 2026 ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 6231 €240
6Τ3ΘΩΞΡ-ΨΧΕ Β.2.2 2026-04-17 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΙΟΥ 2026 ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 6231 €356
6Τ3ΘΩΞΡ-ΨΧΕ Β.2.2 2026-04-17 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΙΟΥ 2026 ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 6231 €2.736
6Τ3ΘΩΞΡ-ΨΧΕ Β.2.2 2026-04-17 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΙΟΥ 2026 ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 6231 €200