2 Φορείς (σύνολο)
2 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (2)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΕΜΠ ΕΡΕΥΝ ΠΑΝΕΠ ΙΝΣΤ ΣΥΣΤΗΜ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 100018414
Τ
€0 0
5 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΟΚ446ΨΖΣ4-ΗΧ2 Β.2.2 2026-05-21 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 11608/2026 - 69003300 #1220522 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €602
ΨΛΩ446ΨΖΣ4-Ρ2Φ Β.2.2 2026-05-21 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 11614/2026 - 69003300 #1220539 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €752
Ψ9Ξ846ΨΖΣ4-ΔΤΦ Β.2.2 2026-05-21 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 11635/2026 - 69003300 #1220570 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €902
Ψ0ΗΞ46ΨΖΣ4-Η6Ρ Β.2.2 2026-05-21 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 11609/2026 - 69003300 #1220524 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €376
Ρ28646ΨΖΣ4-ΛΕΒ Β.2.2 2026-05-21 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 11630/2026 - 69003300 #1220565 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €902
Ε6ΓΗ46ΨΖΣ4-Μ4Π Β.2.2 2026-05-21 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 11640/2026 - 69003300 #1220577 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €752
996Κ46ΨΖΣ4-4ΞΨ Β.2.2 2026-05-21 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 11610/2026 - 69003300 #1220526 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €677
968Ι46ΨΖΣ4-Κ3Ι Β.2.2 2026-05-21 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 11615/2026 - 69003300 #1220540 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €827
6ΝΖΧ46ΨΖΣ4-97Φ Β.2.2 2026-05-21 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 11606/2026 - 69003300 #1220520 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €451
ΡΥΜΞ465274-Σ0Ο Β.2.2 2026-05-15 Χρηματικό Ένταλμα 5280/2026 ΕΜΠ ΕΡΕΥΝ ΠΑΝΕΠ ΙΝΣΤ ΣΥΣΤΗΜ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 100018414 €602
Ρ6ΦΨ465274-ΔΡΕ Β.2.2 2026-05-15 Χρηματικό Ένταλμα 5278/2026 ΕΜΠ ΕΡΕΥΝ ΠΑΝΕΠ ΙΝΣΤ ΣΥΣΤΗΜ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 100018414 €902
93ΔΟ465274-ΡΝΧ Β.2.2 2026-05-15 Χρηματικό Ένταλμα 5279/2026 ΕΜΠ ΕΡΕΥΝ ΠΑΝΕΠ ΙΝΣΤ ΣΥΣΤΗΜ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 100018414 €752
ΨΜΣΜ465274-26Α Β.2.2 2026-05-05 Χρηματικό Ένταλμα 4531/2026 ΕΜΠ ΕΡΕΥΝ ΠΑΝΕΠ ΙΝΣΤ ΣΥΣΤΗΜ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 100018414 €752
ΡΒΓΙ465274-ΨΕΦ Β.2.2 2026-05-05 Χρηματικό Ένταλμα 4533/2026 ΕΜΠ ΕΡΕΥΝ ΠΑΝΕΠ ΙΝΣΤ ΣΥΣΤΗΜ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 100018414 €902
ΕΑΔΧ465274-2Β7 Β.2.2 2026-05-05 Χρηματικό Ένταλμα 4532/2026 ΕΜΠ ΕΡΕΥΝ ΠΑΝΕΠ ΙΝΣΤ ΣΥΣΤΗΜ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 100018414 €902
ΨΣ5246ΨΖΣ4-39Σ Β.2.2 2026-04-27 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 9239/2026 - 69003300 #1216747 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €902
Ψ26Ξ46ΨΖΣ4-ΩΧΙ Β.2.2 2026-04-27 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 9234/2026 - 69003300 #1216730 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €376
ΡΠ9846ΨΖΣ4-ΡΔ9 Β.2.2 2026-04-27 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 9240/2026 - 69003300 #1216749 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €902
ΡΖΝΤ46ΨΖΣ4-Ε43 Β.2.2 2026-04-27 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 9237/2026 - 69003300 #1216743 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €902
ΡΒΕΗ46ΨΖΣ4-Ι7Ρ Β.2.2 2026-04-27 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 9235/2026 - 69003300 #1216731 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €677
Ρ823465274-ΦΘΟ Β.2.2 2026-04-27 Χρηματικό Ένταλμα 4171/2026 ΕΜΠ ΕΡΕΥΝ ΠΑΝΕΠ ΙΝΣΤ ΣΥΣΤΗΜ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 100018414 €752
ΕΩΓΨ465274-ΩΑΖ Β.2.2 2026-04-27 Χρηματικό Ένταλμα 4169/2026 ΕΜΠ ΕΡΕΥΝ ΠΑΝΕΠ ΙΝΣΤ ΣΥΣΤΗΜ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 100018414 €376
ΕΚΥ0465274-ΗΗΓ Β.2.2 2026-04-27 Χρηματικό Ένταλμα 4170/2026 ΕΜΠ ΕΡΕΥΝ ΠΑΝΕΠ ΙΝΣΤ ΣΥΣΤΗΜ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 100018414 €602
9ΧΦΠ46ΨΖΣ4-Ψ30 Β.2.2 2026-04-27 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 9243/2026 - 69003300 #1216759 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €602
9ΞΒΤ46ΨΖΣ4-8ΩΔ Β.2.2 2026-04-27 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 9241/2026 - 69003300 #1216755 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €752