1 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΓΩΝΩ9Ρ-ΚΟΜ Β.2.2 2026-06-11 600 ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (035) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €174
ΨΓΩΝΩ9Ρ-ΚΟΜ Β.2.2 2026-06-11 600 ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (035) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €2.096
ΨΓΩΝΩ9Ρ-ΚΟΜ Β.2.2 2026-06-11 600 ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (035) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €450
ΨΓΩΝΩ9Ρ-ΚΟΜ Β.2.2 2026-06-11 600 ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (035) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €70
ΨΓΩΝΩ9Ρ-ΚΟΜ Β.2.2 2026-06-11 600 ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (035) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €28
ΨΓΩΝΩ9Ρ-ΚΟΜ Β.2.2 2026-06-11 600 ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (035) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €650
ΨΖΠ7Ω9Ρ-8ΣΤ Β.2.2 2026-05-26 5010 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 4/2026 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΜ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΤΕΧΝΙΚΗ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (010,020,025,030,035,055) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €5
ΨΖΠ7Ω9Ρ-8ΣΤ Β.2.2 2026-05-26 5010 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 4/2026 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΜ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΤΕΧΝΙΚΗ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (010,020,025,030,035,055) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €120
ΨΖΠ7Ω9Ρ-8ΣΤ Β.2.2 2026-05-26 5010 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 4/2026 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΜ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΤΕΧΝΙΚΗ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (010,020,025,030,035,055) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €20
ΨΑ4ΤΩ9Ρ-Α1Τ Β.2.2 2026-05-26 2041 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ (020,035) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €1.068
9ΞΦ5Ω9Ρ-3ΩΘ Β.2.2 2026-05-26 2042 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ - ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ (020,035) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €529
9ΔΝ3Ω9Ρ-ΜΦΒ Β.2.2 2026-05-26 2040 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ (020,035) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €269
6ΔΝΣΩ9Ρ-8ΙΗ Β.2.2 2026-05-26 600 ΙΟΥΝΙΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΜ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΤΕΧΝΙΚΗ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (010,020,025,030,035,055) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €1.678
945ΘΩ9Ρ-ΔΨΣ Β.2.2 2026-05-12 500 ΜΑΪΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (035) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €174
945ΘΩ9Ρ-ΔΨΣ Β.2.2 2026-05-12 500 ΜΑΪΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (035) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €2.095
945ΘΩ9Ρ-ΔΨΣ Β.2.2 2026-05-12 500 ΜΑΪΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (035) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €450
945ΘΩ9Ρ-ΔΨΣ Β.2.2 2026-05-12 500 ΜΑΪΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (035) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €70
945ΘΩ9Ρ-ΔΨΣ Β.2.2 2026-05-12 500 ΜΑΪΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (035) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €28
945ΘΩ9Ρ-ΔΨΣ Β.2.2 2026-05-12 500 ΜΑΪΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (035) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €650
ΨΤΔ8Ω9Ρ-Ω51 Β.2.2 2026-04-24 2030 ΜΑΡΤΙΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ (020,035) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €261
ΨΟΓ6Ω9Ρ-6ΦΜ Β.2.2 2026-04-24 500 ΜΑΪΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΜ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΤΕΧΝΙΚΗ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (010,020,025,030,035,055) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €1.679
Ψ79ΠΩ9Ρ-Δ6Υ Β.2.2 2026-04-24 2032 ΜΑΡΤΙΟΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ - ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ (020,035) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €524
Ψ453Ω9Ρ-Σ7Β Β.2.2 2026-04-24 2031 ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ (020,035) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €1.039