6 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
4 Συμβάσεις συνολικά
2026-04-27 Πρώτη εμφάνιση
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 99206915
Τ
€0 3 0.0% 2026-05-25
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
9ΟΥ146ΨΖ2Ν-ΠΙ8 Β.2.2 2026-05-29 Χρηματικό Ένταλμα 23590/2026 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99203020 €244
ΕΓ4ΚΟΡΡΘ-Λ7Ψ Β.2.2 2026-05-26 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 50034 €638
90ΙΝ469Β7Η-ΝΣΗ Δ.1 2026-05-25 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #3121817 #364463 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 99206915
Ψ00Ν469Β7Θ-Α58 Δ.1 2026-05-22 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920
9ΞΓΑ469Β7Η-Φ6Ψ Β.2.2 2026-05-22 Χρηματικό Ένταλμα 4370/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 99206915 €461
9ΛΨ1469Β7Θ-Υ31 Δ.1 2026-05-21 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #4611203 #807940 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920
ΨΤΚ6469Β7Η-ΠΜ6 Β.2.2 2026-05-20 Χρηματικό Ένταλμα 4311/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 99206915 €2.897
6ΜΘ846906Η-0ΦΡ Β.2.2 2026-05-15 ΕΝΤΑΛΜΑ 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 99222011 €8.928
623Κ469Β7Η-3Τ5 Δ.1 2026-05-14 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #3117076 #363582 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 99206915
9ΡΟΖΟΡΡΘ-Χ9Λ Β.2.2 2026-05-13 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 50034 €2.463
ΨΡΗΠ469Β7Η-ΦΒΡ Β.2.2 2026-05-11 Χρηματικό Ένταλμα 4037/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 99206915 €149
ΨΓΠΧ469Β7Η-Φ18 Β.2.2 2026-05-11 Χρηματικό Ένταλμα 4028/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 99206915 €98
96ΝΝ469Β7Η-ΥΧΣ Β.2.2 2026-05-11 Χρηματικό Ένταλμα 4029/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 99206915 €3.841
964Κ469Β7Η-ΥΧΖ Β.2.2 2026-05-11 Χρηματικό Ένταλμα 4027/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 99206915 €2.682
ΨΛΔΩ469ΗΚΥ-ΡΙΗ Β.2.2 2026-05-08 Έγκριση δαπάνης προμήθειας και εντολή πληρωμής για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών εργαστηρίων. ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 99221065 €277
6Ν8Φ469Β7Η-07Τ Β.2.2 2026-05-08 Χρηματικό Ένταλμα 3982/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 99206915 €483
9ΥΧΗ469Β7Η-Α3Ω Β.2.2 2026-05-05 Χρηματικό Ένταλμα 3660/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 99206915 €7.572
9ΥΓ3469Β7Η-Υ7Τ Β.2.2 2026-05-05 Χρηματικό Ένταλμα 3714/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 99206915 €1.871
9ΚΠΩ469Β7Η-ΗΣΔ Β.2.2 2026-05-05 Χρηματικό Ένταλμα 3703/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 99206915 €4.480
9ΙΝΒ469Β7Η-ΚΣ8 Δ.1 2026-04-28 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #3108631 #361521 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 99206915
ΡΒ20469Β7Η-ΟΣ3 Δ.1 2026-04-27 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #3108314 #361469 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 99206915
6Δ7Ρ469Β7Θ-ΑΣΑ Β.2.2 2026-04-24 Χρηματικό Ένταλμα 7294/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €214
96Π846906Η-1ΣΦ Β.2.2 2026-04-22 ΕΝΤΑΛΜΑ 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 99222011 €5.977
ΡΗΦΣΟΡΡΘ-ΠΗΛ Β.2.1 2026-04-21 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 50034 €468